型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
Z961(960、962) Y-250 |
25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z961(960、962) Y-320 |
32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961(960、962) Y-P54 100 |
- | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z961(960、962) Y-P54 170 |
- | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
公称压力 |
公称通径 (mm) |
标 准 值 | 参 考 值 | 电装型号 | ||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 质量(Kg) | |||
20 P54710 |
125 | 700 | 138 | 172 | 120 | 810 | 1124 | 147 | 305 | DZW60 |
150 | 700 | 164 | 200 | 135 | 810 | 928 | 140 | 406 | DZW60 | |
175 | 750 | 187 | 222 | 160 | 830 | 1059 | 182 | 564 | DZW90 | |
225 | 850 | 233 | 282 | 205 | 830 | 1059 | 182 | 574 | DZW120 | |
250 | 900 | 275 | 330 | 230 | 870 | 1240 | 227 | 623 | DZW180 | |
P5410V | 225 | 850 | 233 | 282 | 220 | 870 | 1240 | 227 | 629 | DZW120 |
25 | 125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 705 | 158 | 198 | 135 | 830 | 1381 | 237 | 692 | DZW90 | |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 830 | 1381 | 237 | 655 | DZW120 | |
225 | 850 | 221 | 282 | 205 | 870 | 1502 | 244 | 677 | DZW180 | |
250 | 1050 | 265 | 334 | 230 | 870 | 1718 | 295 | 1714 | DZW250 | |
300 | 1300 | 307 | 384 | 275 | 1170 | 1642 | 295 | 1668 | DZW350 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
标 准 值 | 参 考 值 | 电装型号 | ||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 质量(kg) | |||
25 | 350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW500 |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW800 | |
P5414V | 125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 70 | 158 | 198 | 135 | 870 | 1516 | 244 | 688 | DZW90 | |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 870 | 1506 | 237 | 653 | DZW120 | |
225 | 850 | 221 | 278 | 205 | 870 | 1598 | 303 | 1316 | DZW180 | |
250 | 1050 | 265 | 334 | 235 | 870 | 1875 | 302 | 1316 | DZW250 | |
300 | 1300 | 307 | 284 | 275 | 1170 | 1642 | 300 | 1517 | DZW350 | |
350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW500 | |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW80 | |
32 P5417V |
125 | 794 | 124 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 164 | 198 | 135 | 870 | 1464 | 259 | 690 | DZW120 | |
175 | 750 | 169 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1177 | DZW120 | |
225 | 850 | 209 | 278 | 205 | 870 | 1580 | 303 | 1370 | DZW250 | |
250 | 1270 | 255 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3795 | DZW350 | |
300 | 1400 | 306 | 406 | 275 | 1105 | 2500 | 370 | 4568 | SMC-4 | |
350 | 1600 | 353 | 464 | 320 | 1100 | 2860 | 410 | 6440 | DZW800 | |
P5420V | 125 | 794 | 120 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 142 | 198 | 135 | 870 | 1484 | 264 | 908 | DZW120 | |
175 | 960 | 163 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1216 | DZW180 | |
225 | 850 | 201 | 278 | 205 | 870 | 1588 | 303 | 1388 | DZW250 | |
250 | 1270 | 245 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3973 | DZW350 | |
300 | 1400 | 296 | 406 | 275 | 1100 | 2500 | 370 | 4672 | DZW800 |
1、请提供您需订购的闸阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)。
2、Z962Y/Z962YP54型 电站用电动闸阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供闸阀用户作选型参考。
3、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海九游会J9中国随货附件中的Z962Y/Z962YP54型 电站用电动闸阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4、请向我司免费索取解压密码后下载:Z962Y/Z962YP54型 电站用电动闸阀使用说明书。
上一篇:dn400电动梅花形刀形闸阀安装说明、怎么调行程 / 下一篇:电动闸阀Z941H-16C DN350型号说明及代表什么含义