全国服务热线021-64162222

伸缩蝶阀阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 伸缩蝶阀 >

产品名称:SD341X蜗轮伸缩蝶阀[ 2021-06-23 ]

订购热线:021-64162222
订购传真:021-62677999
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 产品介绍
  • 规格尺寸
  • 结构图片
  • 一、SD341X蜗轮伸缩蝶阀产品介绍

    上海九游会J9中国阀门有限公司SD341X-6、SD341X-10 型法兰式伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,使用于温度在425℃以下,公称压力在1.6MPa以下的石油,化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。伸缩蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。伸缩蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,使用于温度在425℃以下,公称压力在1.6MPa以下的石油,化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。
    SD341X蜗轮伸缩蝶阀

    二、SD341X蜗轮伸缩蝶阀性能参数

    零件名称 材料
    阀体 WCB、QT450-10、不锈钢
    蝶板 WCB、QT450-10、不锈钢
    阀轴 2Cr13不锈钢
    密封圈 橡胶
    填料 柔性石墨
     
    型号 SD341X-6 SD341X-6Q SD341X-10 SD341X-10Q
    工作压力(MPa) 0.6 1.0
    适用温度(℃) ≤120 依各种不同胶种而定 ≤120
    适用介质 水、污水、油品、空气等 依各种不同胶种而定 水、污水、油品、空气等
    材料 阀体 灰铸铁 灰铸铁 球墨铸铁
    蝶板 球墨铸铁(表面处理) 球墨铸铁、不锈钢 球墨铸铁
    阀杆 2Cr13 不锈钢、碳素钢 铬不锈钢
     
  • 公称
    通径
    外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)
    H H1 设计
    大长度
    设计
    小长度
    设计
    长度
    A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
    毫米 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 80 309 186 156 171 180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
    65 95 337 190 160 175 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
    80 98 347 198 166 182 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
    100 114 373 228 188 208 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
    125 128 405 240 201 220 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
    150 139 440 246 206 226 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
    200 174 612 265 219 242 400 425 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
    250 215 693 295 240 267 400 425 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
    300 245 747 308 254 282 450 560 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
    350 270 802 327 272 300 450 560 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
    400 305 991 368 308 338 535 580 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
    450 325 1037 370 310 340 535 580 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
    500 360 1127 392 332 362 535 580 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
    600 445 1377 441 375 408 570 660 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
    700 505 1496 460 400 430 750 550 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
    800 560 1584 499 445 475 750 550 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
    900 630 1676 520 460 490 750 550 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
    1000 680 1760 600 530 565 900 750 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
    1200 795 2018 675 571 623 1000 925 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
    1400 900 2363 760 683 722 1000 925 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
    1600 1100 2723 860 770 815 1000 925 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
    1800 1124 2844 930 830 880 1100 980 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
    2000 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-
     

上一篇:电动伸缩蝶阀sd941x-1.0 / 下一篇:dn125电动伸缩蝶阀价格