公称压力 Pressure Class |
试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell |
密封(水) Seat(water) |
密封(气) Seat(Air) |
上密封 (水) Back Seat (water) |
|
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
公称压力1.6MPa |
|||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 |
80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 |
100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 |
125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 |
150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 |
200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 |
250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 |
300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 |
公称压力 Pressure Class |
试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell |
密封(水) Seat(water) |
密封(气) Seat(Air) |
上密封 (水) Back Seat (water) |
|
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
公称压力2.5MPa |
|||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 |
80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 |
100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 |
125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 |
150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 |
200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 |
250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 |
300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
公称压力 Pressure Class |
试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell |
密封(水) Seat(water) |
密封(气) Seat(Air) |
上密封 (水) Back Seat (water) |
|
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
公称压力4.0MPa |
|||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 |
80(DZW20I) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 |
100(DZW30) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 |
125(DZW45) | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 |
150(DZW60) | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 |
200(DZW90I) | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 |
一、①电动不锈钢截止阀产品名称与型号②电动不锈钢截止阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海九游会J9中国的电动不锈钢截止阀型号,请按电动不锈钢截止阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的九游会J9中国阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//zcz123.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上一篇:没有了 / 下一篇:J941h不锈钢电动截止阀