零件名称 |
阀体、蝶板 | 阀轴 | 阀座 | 密封圈 |
材料 | 碳钢 | 合金钢、不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 橡胶 |
公称通径DN |
电动装置型号 | 协率(KW) | 单程启闭时间(S) |
200~250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300~350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400~500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600~800 | Q120 | 0.25 | 45 |
900~1200 | Z15十二级减速 | 0.37 | 45 |
1400~1800 | Z45十二级减速 | 1.1 | 45 |
2000~2400 | Z90十二级减速 | 2.2 | 60 |
2600~3000 | Z180十二级减速 | 5.5 | 60 |
上一篇:没有了 / 下一篇:电动煤气蝶阀