公称压力 (PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | Class150 | Class300 | |
常温最大工作压力〔MPa〕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 5.0 | |
压力试验(MPa) | 壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 |
正向密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | |
反向密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | |
气密封试验 | 0.6 | ||||||
渗漏率 | <0.1×DNmmз/s〔符合GB/T13927-92标准〕 | ||||||
适用温度〔℃〕 | 软密封:-40℃~:350℃; 硬密封:-50℃~600℃ | ||||||
适用介质 | 天然气、水蒸汽、空气油、品类、酸类、碱类、含微小颗粒状、水、污水、含纤维等各类介质; | ||||||
传动形式 | 蜗轮传动、电动传动、气动传动、液动传动 |
上一篇:精小型电动蝶阀 / 下一篇:智能一体化电动截止阀